Verlagsprofil
Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG
Beschreibung
Als größtes Medienhaus Brandenburgs erreichen wir mit einer wöchentlichen Gesamtauflage von weit über 1 Millionen Exemplaren Hunderttausende Leser im Land. Unverwechselbar sind wir mit unserer Heimat und den Menschen vor Ort verbunden. Von Eisenhüttenstadt bis Neuruppin, von Rathenow bis Schwedt sind wir medial in einem Großteil unseres Bundeslandes, in allen Bereichen des täglichen Lebens, mit vielfältigen Angeboten präsent. Wir verstehen uns auf Grund unserer geografischen und politischen Lage als Mittler und Brückenbauer zwischen Brandenburg und Polen. Ebenso schlagen wir Bögen zwischen Berlin und Brandenburg. So vielfältig wie die Bedürfnisse unserer Werbekunden sind, so vielfältig sind unsere Angebote. Von unseren Printprodukten über unsere digitalen Medien stehen wir ihnen umfassend als kompetenter Partner bei der Umsetzung ihrer Medienstrategie zur Seite. Außerdem starteten wir das Projekt “BMV” – Brandenburgische Mediavermarktung, mit dem klaren Ziel, der beste Zeitungs- und Prospektvermarkter im Bundesland Brandenburg und Umgebung zu sein. Das Ziel ist die Vermarktung im gesamten Gebiet für unsere Kunden so einfach und effektiv wie möglich zu gestalten – immer mit dem Fokus darauf, dass die Werbebotschaft nicht nur im Briefkasten, sondern auch im Kopf der Verbraucher ankommt.
Personen
Geschäftsführung |
---|
Andreas Simmet, Geschäftsführer |
Verlagsleitung |
Marc Nickol, Verlagsleiter |
Redaktionsleitung |
Michael Petsch, Redaktionsleiter Anzeigenzeitungen |
Anzeigenleitung |
André Tackenberg, Anzeigenleiter |
Vertriebsleitung |
Udo Gärtner, Vertriebsleiter |
Anzeigenblätter
Titel/Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
---|---|---|---|
BRAWO am Mittwoch GA | Brandenburg an der Havel | Mittwoch | 108.200 |
BRAWO am Mittwoch Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Mittwoch | 62.900 |
BRAWO am Mittwoch Bad Belzig | Belzig | Mittwoch | 15.650 |
BRAWO am Mittwoch Rathenow | Rathenow | Mittwoch | 29.650 |
Märker am Mittwoch Neuruppin | Neuruppin | Mittwoch | 32.920 |
Märkischer Sonntag Strausberg | Strausberg | Samstag | 65.100 |
Märkischer Markt Strausberg | Strausberg | Mittwoch | 65.100 |
Märkischer Markt Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Mittwoch | 30.900 |
Märkischer Markt Bad Freienwalde/Seelow | Bad Freienwalde/Seelow | Mittwoch | 31.000 |
Märkischer Sonntag Frankfurt(O.) | Frankfurt (Oder) | Samstag | 30.900 |
Märkischer Sonntag Eberswalde | Eberswalde | Samstag | 33.700 |
Märkischer Markt Schwedt/Angermünde | Schwedt/Oder, Angermünde | Mittwoch | 32.800 |
Märkischer Markt Eisenhüttenstadt/Beeskow | Eisenhüttenstadt/Beeskow | Mittwoch | 39.300 |
Märkischer Markt Bernau | Bernau bei Berlin | Mittwoch | 58.000 |
Märkischer Sonntag Eisenhüttenstadt/Beeskow | Eisenhüttenstadt/Beeskow | Samstag | 39.300 |
Märkischer Markt Fürstenwalde | Fürstenwalde/Spree | Mittwoch | 51.400 |
Märkischer Sonntag Angermünde/Schwedt | Schwedt/Oder, Angermünde | Samstag | 32.800 |
Märkischer Sonntag Bernau | Bernau bei Berlin | Samstag | 58.000 |
Märkischer Markt Eberswalde | Eberswalde | Mittwoch | 33.700 |
Märker am Wochenende GA | Oranienburg | Samstag | 131.830 |
Märker am Wochenende Oranienburg | Oranienburg | Samstag | 83.300 |
Märker am Wochenende Neuruppin | Neuruppin | Samstag | 30.330 |
Märker am Wochenende Gransee | Gransee | Samstag | 18.200 |
BRAWO am Sonntag GA | Brandenburg an der Havel | Sonntag | 161.200 |
BRAWO am Sonntag Rathenow | Rathenow | Sonntag | 29.650 |
BRAWO am Sonntag Bad Belzig | Bad Belzig | Sonntag | 15.650 |
BRAWO am Sonntag Falkensee/Nauen | Falkensee, Nauen | Sonntag | 53.000 |
BRAWO am Sonntag Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Sonntag | 62.900 |
Märkischer Sonntag Fürstenwalde | Fürstenwalde/Spree | Samstag | 51.400 |
Märkischer Sonntag Bad Freienwalde/Seelow | Bad Freienwalde (Oder), Seelow | Samstag | 31.000 |
Titel/ Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
---|
Dieser Verlag unterzieht sich der ADA-Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter.
Die ADA ist für die BVDA-Mitgliedsverlage verpflichtend. Das ADA-Signet darf ausschließlich von geprüften Verlagen als Qualitätssiegel geführt werden und steht für die Richtigkeit der kontrollierten Auflage.