Verlagsprofil
FUNKE Media Sales & Services Berlin GmbH
Beschreibung
Die Berliner Woche (inkl. Spandauer Volksblatt) ist die lokalste Zeitung der Hauptstadt. Sie erscheint mit über 1,14 Mio. Exemplaren in 24 Lokalausgaben, immer sonnabends. Die FUNKE Media Sales & Services Berlin GmbH gehört zur FUNKE Mediengruppe und bildet mit anderen Konzerntiteln den größten Anzeigenblattverbund Deutschlands.
Das Blattkonzept fokussiert auf die lokale Berichterstattung aus allen 97 Berliner Ortsteilen. Veranstaltungstipps, Ratgeberredaktion, Gewinnspiele, Leserumfragen, Unterhaltungsangebote und umfangreiche Anzeigenrubriken runden das Leserangebot ab. Die Rubrik “Berlin engagiert” leistet zudem einen wichtigen Beitrag für das bürgerschaftliche Engagement in Berlin.
Auf www.berliner-woche.de können die Berliner als Kiez-Entdecker aktiv mitwirken, Beiträge schreiben und Fotos posten. Auch Unternehmen und Vereine haben hier die Möglichkeit, sich lokal wirksam mittels Content Marketing zu präsentieren.
Gründungsjahre:
1983 (Berliner Woche/Berliner Wochenblatt/Hallo Berlin Wochenblatt)
1946 (Spandauer Volksblatt/Spandauer Zeitung – bis 1992 Tageszeitung, 1992-1994 kostenpflichtige Wochenzeitung, ab 1994 Anzeigenzeitung)
2022 erhielt die Berliner Woche zum achten Mal den “Durchblick” – BVDA-Medienpreis für besondere publizistische Leistungen.
Personen
Geschäftsführung |
---|
Görge Timmer, Geschäftsführer |
Redaktionsleitung |
Hendrik Stein, Redaktionsleiter |
Anzeigenleitung |
Manuela Stephan, Vermarktungsleitung |
Anzeigenblätter
Titel/Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
---|---|---|---|
Berliner Woche GA | Berlin | Samstag | 1.148.665 |
Berliner Woche Treptow L11 | Berlin | Samstag | 56.665 |
Berliner Woche Wilmersdorf-West L19 | Berlin | Samstag | 34.025 |
Berliner Woche Spandau-Süd (Spandauer Volksblatt) L21 | Berlin | Samstag | 45.295 |
Berliner Woche Köpenick L10 | Berlin | Samstag | 57.535 |
Berliner Woche Tempelhof-Nord/Schöneberg L14 | Berlin | Samstag | 63.480 |
Berliner Woche Tempelhof-Süd L15 | Berlin | Samstag | 35.770 |
Berliner Woche Reinickendorf-Nordwest L23 | Berlin | Samstag | 48.580 |
Berliner Woche Neukölln · Britz · Buckow L13 | Berlin | Samstag | 56.140 |
Berliner Woche Zehlendorf L20 | Berlin | Samstag | 36.985 |
Berliner Woche Spandau-Nord (Spandauer Volksblatt) L22 | Berlin | Samstag | 52.820 |
Berliner Woche Hellersdorf L06 | Berlin | Samstag | 56.470 |
Berliner Woche Lichtenberg-Süd L09 | Berlin | Samstag | 33.690 |
Berliner Woche Hohenschönhausen L04 | Berlin | Samstag | 45.155 |
Berliner Woche Lichtenberg-Nord L08 | Berlin | Samstag | 36.890 |
Berliner Woche Pankow-Nord L01 | Berlin | Samstag | 35.765 |
Berliner Woche Prenzlauer Berg · Weißensee L03 | Berlin | Samstag | 56.600 |
Berliner Woche Rudow-Gropiusstadt L12 | Berlin | Samstag | 31.925 |
Berliner Woche Reinickendorf-Südost L24 | Berlin | Samstag | 56.250 |
Berliner Woche Charlottenburg · Wilmersdorf-Ost L18 | Berlin | Samstag | 81.810 |
Berliner Woche Mitte · Friedrichshain · Kreuzberg L07 | Berlin | Samstag | 46.985 |
Berliner Woche Pankow L02 | Berlin | Samstag | 26.520 |
Berliner Woche Steglitz-Dahlem L17 | Berlin | Samstag | 36.365 |
Berliner Woche Marzahn L05 | Berlin | Samstag | 63.580 |
Berliner Woche Lankwitz-Lichterfelde L16 | Berlin | Samstag | 53.365 |
Titel/ Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
---|
Dieser Verlag unterzieht sich der ADA-Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter.
Die ADA ist für die BVDA-Mitgliedsverlage verpflichtend. Das ADA-Signet darf ausschließlich von geprüften Verlagen als Qualitätssiegel geführt werden und steht für die Richtigkeit der kontrollierten Auflage.